Residence No Name
Residence No Name nabízí příjemné ubytování ve středisku. Nemusíte se obávat názvu No Name, máme ve středisku několik ubytovacích kapacit a dle obsazenosti Vás umístíme do nějakého z nich.
- 1250 kmvzdálenost z Prahy
- 225 kmsjezdovek v ceně
- 48lanovek a vleků
- 25 kmběžeckých tratí
Les 2 Alpes
Les 2 Alpes je jedna z nejoblíbenějších francouzských lyžařských oblastí. Oblast nabízí 225 kilometrů nádherného lyžování, jak v zimních, tak i v letních měsících, přičemž nabídka je tu opravdu rozmanitá. Vyberou si milovníci lyžování, snowboardů, rodiny s dětmi i vyznavači volných terénů. V Les 2 Alpes je velmi dobře promyšlený systém lanovek a vleků, na úplný vrchol se dostanete během několika minut. Tam na Vás čeká nádherný výhled na okolní panorama, v čele s dominantním Pic de la Meije (3982 m n.m.). Na snowboardisty zde čeká zóna Slide, která zahrnuje průrvy, kaňony, římsy, vodopády, snowpark a další atrakce. Je to jeden z nejkrásnějších snowparků s U-rampou, boardercrossem nebo třeba half-pipe.
Ceníky
Studio 2
Termín | Pro 2 osoby |
---|---|
04/01 – 11/01 | 10.850 Kč |
11/01 – 18/01 | 11.950 Kč |
18/01 – 25/01 | 11.950 Kč |
25/01 – 01/02 | 13.750 Kč |
01/02 – 08/02 | na vyžádání |
08/03 – 15/03 | 13.950 Kč |
15/03 - 22/03 | Tomorrowland |
22/03 - 29/03 | 11.750 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
Studio 4
Termín | Pro 4 osoby | Pro 3 osoby | Pro 2 osoby |
---|---|---|---|
04/01 – 11/01 | 8.950 Kč | 9.800 Kč | 11.400 Kč |
11/01 – 18/01 | 9.750 Kč | 10.700 Kč | 12.600 Kč |
18/01 – 25/01 | 10.150 Kč | 11.150 Kč | 13.250 Kč |
25/01 – 01/02 | 11.750 Kč | 13.250 Kč | 16.250 Kč |
01/02 – 08/02 | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání |
08/03 – 15/03 | 12.200 Kč | 13.700 Kč | 16.700 Kč |
15/03 - 22/03 | Tomorowland | ||
22/03 - 29/03 | 9.750 Kč | 10.750 Kč | 12.850 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
Apartmán 5
Termín | Pro 5 osob | Pro 4 osoby |
---|---|---|
04/01 – 11/01 | 9.700 Kč | 10.500 Kč |
11/01 – 18/01 | 10.200 Kč | 10.950 Kč |
18/01 – 25/01 | 10.700 Kč | 11.700 Kč |
25/01 – 01/02 | 11.950 Kč | 13.200 Kč |
01/02 – 08/02 | na vyžádání | na vyžádání |
08/03 – 15/03 | 13.250 Kč | 14.700 Kč |
15/03 - 22/03 | Tomorrowland | |
22/03 - 29/03 | 10.500 Kč | 11.500 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
Apartmán 6
Termín | Pro 6 osob | Pro 5 osob | Pro 4 osoby |
---|---|---|---|
04/01 – 11/01 | 9.500 Kč | 10.150 Kč | 11.100 Kč |
11/01 – 18/01 | 9.950 Kč | 10.600 Kč | 11.600 Kč |
18/01 – 25/01 | 10.600 Kč | 11.350 Kč | 12.500 Kč |
25/01 – 01/02 | 11.600 Kč | 12.500 Kč | 13.800 Kč |
01/02 – 08/02 | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání |
08/03 – 15/03 | 13.600 Kč | 14.850 Kč | 16.650 Kč |
15/03 - 22/03 | Tomorrowland | ||
22/03 - 29/03 | 9.950 Kč | 10.700 Kč | 11.750 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
Cena zahrnuje
- ubytování
- šestidenní skipas pro celou oblast
- poplatky za vodu a elektřinu
Cena nezahrnuje
- dopravu autobusem, stravu, závěrečný úklid, toaletní a mycí potřeby, cestovní pojištění, povlečení
- pobytovou taxu ve výši 300 Kč/os./týden (nutno uhradit v CA)
- vratnou kauci za apartmán ve výši cca 350 €
Příplatky
- doprava autobusem: 3.200 Kč
- 7. den lyžování: 800 Kč
Slevy
- děti do 5 let:
04/01-11/01 + 22/03-29/03: - 4.250 Kč
11/01-01/02: - 4.650 Kč
08/03-15/03: - 5.400 Kč
- senioři nad 72 let: - 2.000 Kč